Απογραφή Πληθυσμού 2011

 

Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός    
Γεωγραφικ.
Κωδ.Καλλ.
Περιγραφή Μόν.
Πληθ.
 

Απογρ.
2001

0604 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Έδρα: Εύλαλον,το) 11.432   12.199
06040001 Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου 4.985   4.463
0604000102 Δέκαρχον,το 736   698
0604000101 Εύλαλον,το 916   889
0604000103 Ηλιοκέντημα,το 1.402   1.126
0604000104 Κρεμαστή,η 385   404
0604000105 Κύρνος,ο 858   676
0604000106 Μικροχώριον,το 264   257
0604000107 Ορφανόν,το 315   288
0604000108 Παλαιόν Όλβιον,το 109   125
06040008 Δημοτική Κοινότητα Τοξοτών 1.793   2.066
0604000802 Άγιος Αθανάσιος,ο 237   311
0604000803 Θαλασσιά,η 305   435
0604000804 Κοσμητή,η 52   82
0604000805 Μέγα Τύμπανον,το 294   338
0604000806 Μικρόν Τύμπανον,το 61   71
0604000807 Ποίμνη,η 44   53
0604000808 Σεμέλη,η 27   25
0604000801 Τοξόται,οι 773   751
06040002 Τοπική Κοινότητα Αβάτου 1.069   1.258
0604000201 Άβατον,το 1.069   1.258
06040003 Τοπική Κοινότητα Γαλάνης 113   137
0604000301 Γαλάνη,η 113   137
06040004 Τοπική Κοινότητα Εξοχής 1.236   1.536
0604000402 Βανιάνον,το 130   206
0604000403 Γκιζέλα,η 184   245
0604000404 Δάφνη,η 43   64
0604000401 Εξοχή,η 88   107
0604000405 Κοσσός,ο 70   73
0604000406 Κυψέλη,η 200   261
0604000407 Μέλισσα,η 348   401
0604000408 Νέα Αμισός,η 173   179
06040005 Τοπική Κοινότητα Ερασμίου 1.273   1.480
0604000502 Δασοχώριον,το 117   190
0604000501 Νέον Εράσμιον,το 865   1.053
0604000503 Παλαιόν Εράσμιον,το 291   237
0604000504 Ραδιοσταθμός,ο 0   0
06040006 Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων 633   774
0604000601 Μάγγανα,τα 633   774
06040007 Τοπική Κοινότητα Ολβίου 330   485
0604000701 Όλβιον,το 330   485

* Από την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ

Σημείωση:

Ο ΜΟΝΙΜΟΣ πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν συνήθη διαμονή στο Δ. Τοπείρου
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ πληθυσμός (σύνολο Δημοτών) σύμφωνα με την απογραφή ανέρχεται σε 14.797



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου