ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΥΛΑΛΟΥ 20.04.2021
- Κατηγορία: Νέα
- 19/04/2021
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ |
1 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΠΟΥΡΟ |
2 | ΠΑΙΣΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΤΑΤΕΣ |
3 | ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΛΑ |
4 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΨΙΛΙΚΑ |
5 | ΝΤΕΛΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
6 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΣΙΝΑΝΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
7 | ΣΥΜΕΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
8 | ΑΡΙΦ | ΦΕΡΙΔΕ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
9 | ΔΗΜΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
10 | ΣΥΜΕΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
11 | ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μια θεση μονο θα ανοιξει 4,00 μετρα |
12 | ΜΟΥΜΙΝ | ΧΑΒΑ | Μια μιση θεση μονο θα ανοιξει 6,00 μετρα |
13 | ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΑΝΝΑ | ΕΛΙΕΣ |
14 | ΡΕΦΗΚ | ΜΠΑΡΗ | ΧΑΛΙΑ |
15 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
16 | ΡΕΦΗΚ ΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΦ | ΦΥΤΑ |
17 | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΕΜΙΝ | ΦΡΟΥΤΑ |
18 | ΜΠΑΡΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
19 | ΜΟΥΡΣΕΛ | ΑΛΤΑΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
20 | ΔΕΛΤΣΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
21 | ΜΥΛΩΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
22 | ΓΚΕΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
23 | ΠΙΤΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
24 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΑΝΝΟΥΛΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
25 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
27 | ΣΥΜΕΩΝ | ΣΟΦΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
28 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΩΦΕΛΕΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
29 | ΜΟΥΡΣΕΛ | ΜΟΥΡΒΑΤ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
30 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
31 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
32 | ΡΕΤΖΕΠ ΟΓΛΟΥ | ΡΑΣΗΜ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
33 | ΤΣΑΦΕΡ | ΣΑΜΙΧΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
34 | ΤΡΥΦΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
35 | ΓΚΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
36 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΕΩΤΕ/ΣΜΟΙ |
37 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
38 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
39 | ΓΚΕΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΨΙΛΙΚΑ |
40 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
41 | ΣΥΜΕΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Μια θεση μονο θα ανοιξει 4,00 μετρα |
42 | ΔΑΓΓΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
43 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
44 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
45 | ΑΝΤΩΝΑΡΑ | ΜΟΣΧΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
46 | ΚΑΡΑΚΓΙΟΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
47 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
48 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΤΑΛ | ΦΥΤΑ |
49 | ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ | ΓΚΙΟΥΡΤΣΑΝ | ΦΡΟΥΤΑ |
50 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΨΙΛΙΚΑ |
51 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ | ΚΩΝ.ΝΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
52 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΤΑΛ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ | ΦΡΟΥΤΑ |
54 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
55 | ΤΣΑΚΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
56 | ΓΚΕΛΤΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
57 | ΤΟΠΡΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΨΙΛΙΚΑ |
58 | ΔΗΜΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
59 | ΚΙΑΖΗΜ | ΟΓΛΟΥ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
60 | ΤΡΥΦΩΝ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΥΠΟΔΗΣΗ |
61 | ΤΣΟΥΛΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
62 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
63 | ΜΕΜΕΤ ΟΓΛΟΥ | ΧΟΥΣΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
64 | ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΨΙΛΙΚΑ |
65 | ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΣΕΙΝ | ΚΑΔΗΡ | ΕΛΙΕΣ |
66 | ΧΑΙΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΨΑΡΙΑ |
67 | ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
68 | ΤΣΑΟΓΛΟΥ | ΕΡΤΖΟΥΜΕΝΤ | ΦΥΤΑ |
69 | ΑΛΗ | ΣΕΡΙΦ | Παραγωγός μια θέση θα ανοιξει 4μ. |
Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2021
- Κατηγορία: Δημοτικό Συμβούλιο
- 19/04/2021
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε τακτική «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα λάβει χώρα τηνΠέμπτη 22 Απριλίου 2021από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
- Κατηγορία: Ανακοινώσεις
- 19/04/2021
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), ο Δήμος Ξάνθης, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ–ΖΩ», θα διανείμει τα παρακάτω προϊόντα σε 4.594 ενεργούς δικαιούχους του προγράμματος (αφορά 10.593 μέλη) των Δήμων Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου & Μύκης:
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ |
ΑΛΕΥΡΙ |
ΦΑΚΕΣ |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ |
ΖΑΧΑΡΗ |
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ |
ΦΕΤΑ |
ΡΥΖΙ |
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ |
ΣΑΜΠΟΥΑΝ |
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ |
ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ |
ΜΗΛΑ |
ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΑΚΑ |
ΓΡΑΒΙΕΡΑ |
ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ |
ΦΑΣΟΛΙΑ |
Για την αποφυγή συνωστισμού και τήρησης των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του ιού, ο Δήμος Ξάνθης θα προχωρήσει στη διανομή τους από την Τρίτη 20 έως και την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:
Τρίτη 20.04.2021–Τετάρτη 21.04.2021, διανομή στους Δήμους Αβδήρων- Τοπείρου
Πέμπτη 22.04.2021-Παρασκευή 23.04.2021, διανομή στο Δήμο Μύκης.
Δευτέρα 26.04.2021-Τρίτη 27.04.2021-Τετάρτη 28.04.2021, διανομή στο Δήμο Ξάνθης.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Drive Through
Οι ωφελούμενοι σε όλους του Δήμους θα προσεγγίζουν σημείο διανομής που θα τους υποδειχθεί μέσω sms, αποκλειστικά με όχημα ακολουθώντας τους διαδρόμους εισόδου και εξόδου στο περιβάλλοντα χώρο, προκειμένου:
-Να μην αποβιβάζονται σε καμία στιγμή από τα οχήματα τους.
-Να διέρχονται από «στάσεις» όπου θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση τους με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του μέλους της αίτησης που παραλαμβάνει, (και σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου με κατάθεση εξουσιοδότησης ετέρου προσώπου με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια Αρχή. Η Εξουσιοδότηση εάν δε φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος Ωφελούμενου ή άλλου επισήμου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του), και θα συλλέγεται η υπογραφή τους υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τους υπαλλήλους της εταιρείας διανομής πού να τοποθετήσουν τα τρόφιμα (σχάρα, πορτ – παγκαζ, εντός του οχήματος). Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας συνεχίζουν την έξοδο τους από τον χώρο του σημείου διανομής.
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν στο σημείο παραλαβής των τροφίμων αυστηρά στη προκαθορισμένη μέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί με SMS.
Διευκρινίσεις & Πληροφορίες στα τηλ.: Δήμος Ξάνθης 2541084458 & 2541068813.
Δήμος Αβδήρων 2541355530 & 2541355540
Δημος Μύκης 2541080928-929 & 2541352300
Δήμος Τοπείρου 2541352604 & 2541352606
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- Κατηγορία: Νέα
- 13/04/2021
Θέμα: Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος.
ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΥΛΑΛΟΥ 13.4.2021
- Κατηγορία: Νέα
- 09/04/2021
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ |
1 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
2 | ΠΑΙΣΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
3 | ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
4 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
5 | ΜΟΥΣΑ | ΝΕΒΙΜ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΧΑΡΤΙΚΑ |
7 | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
8 | ΣΑΑΚΙΑΝ | ΓΚΡΑΤΣΙΑ | ΤΣΑΝΤΕΣ |
9 | ΛΑΠΑΔΩΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
10 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΨΙΛΙΚΑ |
11 | ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μια θέση |
12 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΑΛΤΣΕΣ |
13 | ΜΟΥΜΙΝ | ΧΑΒΑ | Μια μιση θεση |
14 | ΓΚΕΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
15 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΧΑΡΤΙΚΑ |
16 | ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
17 | ΜΠΑΡΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
18 | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
19 | ΓΚΕΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
20 | ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ | ΝΟΝΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
21 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
22 | ΣΥΜΕΩΝ | ΗΛΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
23 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
25 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΩΝΟΡΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
27 | ΠΟΠΟΒΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
28 | ΚΑΠΖΑ | ΜΠΕΣΜΙΕ | ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ |
29 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΕΡΙΦ | ΣΕΦΚΕΤ | ΨΑΡΙΑ |
30 | ΓΡΗΓΟΡΑΔΗΣ | ΜΠΟΡΙΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
31 | ΜΕΜΕΤ ΟΓΛΟΥ | ΛΕΒΕΝΤ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
32 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
33 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΨΙΛΙΚΑ |
34 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
35 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ |
36 | ΙΜΠΙΣ ΟΓΛΟΥ | ΝΕΦΙΣΕ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
37 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
38 | ΓΚΕΝΟΣ | ΚΩΝ.ΝΟΣ | ΨΙΛΙΚΑ |
39 | ΔΗΜΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
40 | ΣΥΜΕΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | μία θέση |
41 | ΖΕΡΒΑ | ΠΑΓΩΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
42 | ΧΟΤΖΑΡ | ΙΣΜΑΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
43 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
44 | ΔΗΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΨΙΛΙΚΑ |
45 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
46 | ΓΚΕΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
47 | ΚΟΡΜΟΥ | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
48 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
49 | ΚΑΛΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
50 | ΑΛΗ | ΣΕΡΙΦ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
51 | ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΗΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
52 | ΚΑΔΡΗ | ΜΟΥΖΑΧΗΤ | ΦΥΤΑ |
53 | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
54 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
55 | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΨΙΛΙΚΑ |
56 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
57 | ΤΣΙΡΟΖΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
58 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
59 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
60 | ΑΚΟΦΙΑΝ | ΡΙΤΑ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
61 | ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΣΕΙΝ | ΚΑΔΗΡ | ΕΛΙΕΣ |
62 | ΤΙΤΟΒΑ | ΖΛΑΤΑ | ΨΙΛΙΚΑ |
63 | ΧΑΙΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΨΑΡΙΑ |
64 | ΤΣΑΟΓΛΟΥ | ΕΡΝΤΖΟΥΜΕΝΤ | ΦΥΤΑ |
65 | ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΑΝΝΑ | ΕΛΙΕΣ |
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
- Κατηγορία: Νέα
- 05/04/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου
Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
3. Την υπ’ αριθμ. 24/1499/10-03-21 (ΑΔΑ: ΩΦΓΛΩΗΨ-11Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.
ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΥΛΑΛΟΥ 06.04.2021
- Κατηγορία: Νέα
- 02/04/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΛΑΛΟ, 2 Απριλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ&ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΕΥΛΑΛΟ
Τ.Κ. – 67200
Τηλέφωνο: 25410-41941
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-03-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1194/27-03-2021/τ.Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», η λαϊκή αγορά του Δήμου Τοπείρου θα πραγματοποιηθεί με το 50% των κλάδων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων. Οι πωλητές που θα συμμετέχουν την Τρίτη 06 Απριλιου 2021, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Τοπείρου, είναι οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ |
1 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΠΟΥΡΟ |
2 | ΠΑΙΣΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΤΑΤΕΣ |
3 | ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΛΑ |
4 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΨΙΛΙΚΑ |
5 | ΝΤΕΛΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
6 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΣΙΝΑΝΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
7 | ΣΥΜΕΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
8 | ΑΡΙΦ | ΦΕΡΙΔΕ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
9 | ΔΗΜΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
10 | ΣΥΜΕΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
11 | ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μια θεση μονο θα ανοιξει 4,00 μετρα |
12 | ΜΟΥΜΙΝ | ΧΑΒΑ | Μια μιση θεση μονο θα ανοιξει 6,00 μετρα |
13 | ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΑΝΝΑ | ΕΛΙΕΣ |
14 | ΡΕΦΗΚ | ΜΠΑΡΗ | ΧΑΛΙΑ |
15 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
16 | ΡΕΦΗΚ ΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΦ | ΦΥΤΑ |
17 | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΕΜΙΝ | ΦΡΟΥΤΑ |
18 | ΜΠΑΡΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
